Inscritos

Torneio PÁSCOA Clube de Golf do Estoril
Estoril 2017-04-07
  Jogadores 25
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
WÖLFFER,Verena 1622 Estoril 20.6 21
SOUSA,Mª José Salazar de 1186 Estoril 22.1 23
SOBRAL,Paula Braamcamp 6473 Estoril 24.6 26
SOBRAL,Isabel 1149 Estoril 29 28
SIMON,Beatriz 39498 Estoril 9.6 11
SILVA,José António Aranda da 28454 Estoril 19.3 18
PASQUET,Philippe 41051 Estoril 14.2 13
PALMARES,Pedro 2065 Estoril 9.7 10
NEGRAO,Teresa 2845 Estoril 23.5 24
MATHIEUX,Olivier 39399 Estoril 18.1 17
MANDELLI,Vanni 37669 Estoril 5.8 6
LEHMANN,Laurent 41537 Estoril 18.5 20
LEHMANN,Francine 41536 Estoril 22.8 25
KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 12.6 14
KASTRUP,Finn 15999 Estoril 10.1 10
FONSECA,Eduardo 1532 Estoril 12.2 13
FIGUEIREDO,Vasco 32529 Estoril 3.9 4
FIGUEIREDO,Julio 1305 Estoril 8.3 8
COELHO,Pedro Motta Pinto 1641 Estoril 17 16
BREHM,Salvador 32253 Estoril 3.5 3
BREHM,Rui Pedro 26416 Estoril 8.2 8
BREHM,Guilherme 32252 Estoril 8.8 9
BORGES,Rui 12110 Estoril 22.6 24
BELTRÃO,Maria de Jesus 2883 Estoril 19.4 22
ARNOSO,Maria Do Carmo 39556 Estoril 23.1 26
Publicado 4/6/2017 3:46:09 PM